虹雅建築攝取網
建築e友‧會員社群建築電子報‧免費訂閱人才徵募‧薪勞園地
 電子報訂戶 族群 分析 


建築電子報

建築e友會員

電子報綜合分析
行業別建築電子報e友會員電子報綜合分析
人數比例人數比例人數比例
教 師 242 3.53%19810.16% 440 5.00%
學 生1870 27.31%257 13.19% 2127 24.18%
建築師 769 11.24%283 14.53% 1052 11.96%
營造業510 7.44%107 5.49% 617 7.01%
建設業 458 6.69%98 5.03% 556 6.32%
建築設計1000 14.60%328 16.84% 1328 15.10%
房仲業 63 0.93%10 0.51% 73 0.83%
結 構182 2.65%52 2.67% 234 2.66%
機 電 107 1.56%36 1.85% 143 1.63%
都 計270 3.94%127 6.52% 397 4.51%
景 觀 284 4.16%114 5.85% 398 4.52%
建材業174 2.53%26 1.33% 200 2.27%
環 工 90 1.32%16 0.82% 106 1.21%
裝 修270 3.94%68 3.49% 338 3.84%
公務員 0 0.00%88 4.52% 88 1.00%
資訊業0 0.00%23 1.18% 23 0.26%
其 他 559 8.17%117 6.01% 676 7.69%
合 計6847 100.00%1948 100.00% 8796 100.00%

說明:訂閱人數(因為奇摩訂閱時只填Email,所以未分析 2001/06/01)
  1. 建築電子報:6848人
  2. 建築e友會員:1948人
  3. 奇摩電子報:607人
  4. 合計:9403人

◆  與我們聯絡 ◆
  虹雅資訊系統有限公司
台中市西屯路二段180巷27號
  HOANYA Computer Information Consultants Ltd.
TEL:886-4-2315-8271 FAX:886-4-2315-8247